
2025年汕头市龙湖区民办中小学收费标准一览:
| 学校名称 | 发改部门核定的学费(元/每生·每学期) | |
| 学段 | 金额 | |
| 荣昌希望小学 | 小学 | 0 |
| 明日少年学校 | 小学 | 收费调整中,以发改部门批复为准 |
| 立才学校 | 小学 | 收费调整中,以发改部门批复为准 |
| 金英学校 | 小学 | 收费调整中,以发改部门批复为准 |
| 联侨中学 | 小学 | 3600 |
| 嘉晋学校 | 小学 | 6500 |
| 碧华实验学校(校本部) | 小学 | 5900 |
| 东龙学校 | 小学 | 2800 |
| 创新学校 | 小学 | 4500 |
| 蓝天小学 | 小学 | 6900 |
| 金碧学校 | 小学 | 5800 |
| 碧华实验学校(校本部) | 小学 | 5900 |
| 创新学校 | 小学 | 4500 |
| 金碧学校 | 小学 | 5800 |
| 蓝天小学 | 小学 | 6900 |
| 龙湖实验中学 | 初中 | 8800 |
| 立才学校 | 初中 | 收费调整中,以发改部门批复为准 |
| 金英学校 | 初中 | 收费调整中,以发改部门批复为准 |
| 启阳学校 | 初中 | 收费调整中,以发改部门批复为准 |
| 联侨中学 | 初中 | 4400 |
| 嘉晋学校 | 初中 | 7200 |
| 碧华实验学校(东校区) | 初中 | 6500 |
| 东龙学校 | 初中 | 3227 |
| 创新学校 | 初中 | 5400 |
| 金碧学校 | 初中 | 收费调整中,以发改部门批复为准 |
| 龙湖实验中学 | 初中 | 8800 |
| 嘉晋学校 | 初中 | 7200 |
| 碧华实验学校(东校区) | 初中 | 6500 |
备注:
1、学费的收取遵循“新生新办法,老生老办法”的原则,其他服务性收费和代收费项目及标准按有关规定执行。
2、实际需缴纳学费已减除城乡义务教育公用经费补助标准:小学每生575元/学期,初中每生975元/学期,不包含由发改部门核准备案的住宿费、服务性收费和代收费。