2025年东莞市民办初中学校收费标准一览(元/学期)
| 学校名称 | 学杂费 | 住宿费 | 备注 |
| 松山湖清澜山学校 | 114463 | 40000 | 伙食费70/天 |
| 嘉荣外国语学校 | 22800 | 2200 | 伙食费5800 |
| 海德双语学校 | 22500 | 1650 | |
| 海逸外国语学校 | 22000 | 1800 | 周接校车2500,日接校车3500 |
| 博立雅外国语学校 | 21800 | 2000 | 4人间2400,8人间2000,12人间1400 |
| 虎门外语学校 | 21500 | 2100 | 伙食费5000 |
| 海德实验学校 | 21000 | 2000 | 有校车 |
| 众美中学 | 21000 | 1500 | 6人间 |
| 东华初级中学(东城校区) | 20000 | 1100 | |
| 东华初级中学(生态园校区) | 20000 | 1100 | |
| 光明中学 | 20000 | 1700 | |
| 宏远外国语学校 | 20000 | 1300 | 伙食费5490 |
| 南城御花苑外国语学校 | 20000 | 1300 | |
| 礼仁外国语学校 | 20000 | 1500 | |
| 粤华学校 | 19800 | 1800 | 5800 |
| 松山湖莞美学校 | 19500 | 1500 | 没有校车 |
| 厚街丰泰外国语学校 | 19500 | 1700 | 伙食费5490 |
| 南城开心实验学校 | 18200 | 1600 | |
| 虎门宇桥学校 | 18000 | 1800 | 校车费1380 |
| 新世纪英才学校 | 17500 | 1500 | |
| 常平礼恩学校 | 17200 | ||
| 石竹实验学校 | 17200 | 1800 | 伙食费4500 |
| 翰林实验学校 | 17000 | 1500 | |
| 光正实验学校 | 17000 | 1700 | 25公里内2080,25公里外2300 |
| 长安雅正学校 | 16000 | 1500 | |
| 南城尚城学校 | 15800 | 1700 | |
| 沙田瑞风实验学校 | 15500 | 住宿 | |
| 寮步华衍学校 | 15300 | 1700 | |
| 松山湖南方外国语学校 | 15000 | 1500 | 自行接送 |
| 虎门成才实验学校 | 15000 | 1500 | 伙食费4300 |
| 东方明珠学校 | 14200 | 1500 | 校车费1200-1500 |
| 光大新亚外国语学校 | 13800 | 1700 | |
| 塘厦金桂园学校 | 13800 | 1400 | |
| 大朗佳美实验学校 | 13200 | 1600 | 没有校车 |
| 厚街圣贤学校 | 13000 | 1700 | 校车费1600 |
| 茶山誉华学校 | 12900 | 1600 | |
| 水霖实验学校 | 12500 | 1200 | |
| 厚街长河道明学校 | 12350 | 1100 | 自接送 |
| 凤岗翡翠山湖学校 | 12300 | 1700 | 校车费1500 |
| 东城中坚实验学校 | 12000 | 1600 | 校车日接送1600,周接送700 |
| 南城东晖实验学校 | 11800 | 1700 | 伙食费4200 |
| 横沥莞盛学校 | 11800 | 校车费1500 | |
| 理想学校 | 11300 | 1400 | 伙食费3300 |
| 清溪华晨外国语学校 | 11300 | 1700 | 校车费1900 |
| 东晋实验学校 | 11300 | 1500 | 周接送1000,日接送1400 |
| 虎门嘉盛实验学校 | 11200 | 1500 | 校车费1200 |
| 常平嘉盛实验学校 | 11200 | 1200 | 常平镇内校车费1200 |
| 大岭山翰华学校 | 11000 | 1500 | 校车费1300 |
| 大岭山金钥匙学校 | 11000 | 1500 | |
| 清溪华晟外国语学校 | 11000 | 1800 | 校车费1900 |
| 寮步莞雅现代学校 | 10700 | 1600 | 周末校车费775 |
| 广东科技学院附属第一实验学校 | 10500 | 1600 | 校车费1600 |
| 东城启元学校 | 10300 | 1500 | 校车费1600 |
| 凤岗宏盈实验学校 | 9750 | 校车费1200 | |
| 高埗同富实验学校 | 9600 | 1400 | 校车费1500 |
| 桥头华立学校 | 9500 | 1700 | 校车费1600 |
| 大岭山嘉晖外国语学校 | 9300 | 1500 | 校车费1500 |
| 厚街道明外国语学校 | 9200 | 1200 | 走读、住宿 |
| 石碣东山学校 | 9000 | 1600 | |
| 厚街海月学校 | 9000 | 1400 | 校车费1700 |
| 寮步宏伟初级中学 | 9000 | 1500 | 校车费800 |
| 石碣新民学校 | 8800 | 1300 | 校车费1200-2160 |
| 博雅外国语学校 | 8790 | 880 | |
| 凤岗金凤凰学校 | 8700 | 1300 | 校车费500 |
| 南城星河学校 | 8600 | 1500 | |
| 石碣文晖学校 | 8600 | 1500 | 校车费1500 |
| 虎门捷胜学校 | 8500 | ||
| 长安振安初级中学 | 8300 | 1200 | 校车费1500 |
| 东城品尚实验学校 | 8200 | 1700 | |
| 大朗启东学校 | 8100 | 1300 | 住校生校车费660 |
| 塘厦华正学校 | 8100 | 1200 | |
| 虎门马城学校 | 8000 | 1500 | 住宿生周接送500 |
| 石碣四海学校 | 8000 | 1400 | |
| 长安振安学校 | 8000 | 1200 | 校车费1500 |
| 塘厦水霖学校 | 7900 | 1200 | |
| 茶山京华学校 | 7900 | 1600 | 校车费1500,1-5年级自愿住宿,c 0年级合宏字 |
| 东城朝盛学校 | 7850 | 1500 | 校车费1600 |
| 茶山品华学校 | 7800 | 1500 | 校车费1500 |
| 虎门新英豪学校 | 7700 | 校车费1350 | |
| 石碣碣识学校 | 7600 | 走读寄宿相结合 | |
| 石碣东风实验学校 | 7600 | 1200 | 校车费1200 |
| 大朗启明星初级中学 | 7600 | 1300 | |
| 桥头光辉学校 | 7600 | 校车费1600 | |
| 寮步信义学校 | 7550 | 1300 | 校车费1500 |
| 横沥崇英学校 | 7500 | 1500 | 校车费1300 |
| 茶山新华学校 | 7460 | 1400 | 校车费1600 |
| 塘厦华辉学校 | 7350 | 1200 | 校车费1100 |
| 中堂汇文初级中学 | 7300 | 1500 | 走读校车费1200,住宿校车费400 |
| 麻涌新港学校 | 7300 | 1500 | |
| 沙田鹏远学校 | 7300 | 走读 | 校车费1700 |
| 虎门智升学校 | 7200 | 1200 | 校车费1700 |
| 厚街开贤学校 | 7200 | 1300 | |
| 长安福海学校 | 7150 | 1400 | 校车费1600 |
| 寮步华创未来学校 | 7100 | 1600 | 校车费1500 |
| 黄江育英初级中学 | 7100 | 走读 | 校车费1500 |
| 常平嘉华学校 | 7100 | 1200 | 校车费1200 |
| 虎门红星学校 | 7000 | 1300 | 早晚接送1580,周接送460 |
| 清溪晨光第一学校 | 7000 | 1400 | 校车费1600 |
| 清溪晨光学校 | 6800 | 近的可走读,无校车 | |
| 横沥东豪学校 | 6800 | 走读 | 校车费1200 |
| 东坑旭东学校 | 6800 | 1500 | |
| 沙田腾辉学校 | 6700 | 1500 | 走读校车费1700,住宿校车费650 |
| 东城朝晖学校 | 6600 | 1300 | 校车费1500 |
| 清溪大立学校 | 6600 | ||
| 常平崇惠学校 | 6600 | 1000 | 校车费1200 |
| 横沥汇星学校 | 6600 | 走读 | 校车费1200 |
| 石排燕岭学校 | 6500 | 校车费1600 | |
| 大朗水霖学校 | 6490 | 1200 | 周接送费800 |
| 常平新朗实验学校 | 6400 | 校车费1400 | |
| 石龙龙城外国语学校 | 6300 | ||
| 寮步龙光外国语学校 | 6300 | 1500 | |
| 万江华江初级中学 | 6250 | 1300 | 校车费1600 |
| 常平旭升学校 | 6200 | 1250 | 校车费1400 |
| 东城东珠学校 | 6150 | 走读 | 校车费1500 |
| 黄江康湖新乐学校 | 6150 | 1500 | 校车费1300 |
| 道滘纪英学校 | 6100 | 1200 | 校车费1350 |
| 大朗洋洋学校 | 6100 | 1400 | |
| 常平恒正学校 | 6100 | 1200 | 校车费1500 |
万江长鸿学校 | 6000 | 1300 | 校车费1400 |
| 道滘中南学校 | 5900 | 走读 | 校车费1300 |
| 常平常青学校 | 5900 | 1200 | 校车费1300 |
| 茶山冠华学校 | 5900 | 1200 | 校车费1500 |
| 东城春晖学校 | 5850 | 1500 | 住宿生校车费300 |
| 清溪银河学校 | 5800 | 1300 | 校车费1690 |
| 厚街福民学校 | 5780 | 午休 | 校车费1600 |
| 厚街新园学校 | 5700 | 走读 | 校车费1700 |
| 东坑洪冠学校 | 5700 | 1500 | |
| 高埗弘正学校 | 5650 | 走读 | 校车费1400 |
| 望牛墩湖海学校 | 5620 | 1300 | |
| 大岭山南华学校 | 5600 | 走读 | 校车费1400 |
| 大朗东明学校 | 5600 | 1300 | 校车费1450 |
| 凤岗锦兴学校 | 5600 | 走读 | 校车费950 |
| 东城佳华学校 | 5590 | 900 | 校车费1500 |
| 石排云岗学校 | 5540 | 校车费1500 | |
| 东城益民学校 | 5500 | 走读 | 校车费1500 |
| 厚街艺园学校 | 5500 | 午休 | 校车费1700 |
| 东坑海东学校 | 5500 | 1100 | 走读生校车费1300,周接送900 |
| 企石新域学校 | 5500 | 校车费1300 | |
| 高埗宝文学校 | 5450 | 1200 | 校车费1200 |
| 望牛墩多维学校 | 5400 | 1200 | 校车费1400 |
| 大岭山星塘学校 | 5400 | 走读 | 校车费1200 |
| 凤岗明贤学校 | 5400 | 走读 | 校车费1450 |
| 石排四海学校 | 5400 | 1200 | 校车费1300 |
| 中堂星晨学校 | 5350 | 走读 | 校车费1200 |
| 东坑忠简学校 | 5350 | 校车费1200 | |
| 横沥爱华学校 | 5300 | 1400 | 校车费1200 |
| 中堂朝阳学校 | 5200 | 走读 | 校车费1200 |
| 高埗英华学校 | 5200 | 1400 | 校车费1300 |
| 常平文华学校 | 5200 | ||
| 石排东翔学校 | 5200 | 1400 | 校车费1500 |
| 凤岗清英学校 | 5120 | 走读 | 校车费1300 |
| 大岭山华强学校 | 5100 | 走读 | 校车费1350 |
| 高埗文康学校 | 5000 | 走读 | 校车费1200 |
| 清溪三中绮丽学校 | 5000 | 走读 | 校车费1400 |
| 企石华海学校 | 5000 | 校车费1400 | |
| 茶山华洋学校 | 4660 | 1300 | 校车费1200 |
| 凤岗五联德恩学校 | 4560 | 走读 | 有校车 |
| 中堂展华学校 | 4400 | 走读 | 校车费1400 |
| 桥头光明学校 | 4300 | 1500 | |
| 横沥崇德学校 | 4170 | 走读 | 校车费1100 |
| 凤岗明华学校 | 3650 | 走读 | 校车费1200 |
以上数据仅供参考,最终以学校最终收费为准。