2025年上海市青浦区各高中学校录取分数线一览:
| 招生学校 | 录取最低分(含政策性加分) | 是否同分优待 |
| 上海市上海中学 | 711.0 | 否 |
| 上海田家炳中学 | 643.0 | 否 |
| 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 599.5 | 否 |
| 上海安生学校 | / | / |
| 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 591.5 | 否 |
| 上海交通大学附属中学 | 707.5 | 否 |
| 复旦大学附属中学 | 708.0 | 否 |
| 上海市民办燎原双语高级中学 | 567.5 | 否 |
| 上海闵行区诺达双语学校 | / | |
| 上海民办行中中学 | 520.0 | 否 |
| 上海存志高级中学 | 572.5 | 否 |
| 上海创艺高级中学 | 538.5 | 否 |
| 上海市宝山华曜高级中学 | 602.0 | 否 |
| 上海市同洲模范学校 | 534.5 | 否 |
| 上海金瑞学校 | / | |
| 上海宝山区世外学校 | 675.0 | 否 |
| 上海市民办远东学校 | 561.0 | 否 |
| 上海华旭双语学校 | ||
| 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | / | |
| 华东师范大学第二附属中学 | 707.0 | 否 |
| 上海师范大学附属中学 | 699.0 | 否 |
| 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 563.0 | 否 |
| 上海市民办丰华高级中学 | 563.0 | 否 |
| 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 574.5 | 否 |
| 上海市民办尚德实验学校 | 611.0 | 否 |
| 上海市民办交大南洋中学 | 563.5 | 否 |
| 上海市民办永昌中学 | 540.5 | 否 |
| 上海金山区世外学校 | 620.5 | 否 |
| 上海市松江区科德高级中学 | 602.0 | 否 |
| 上海市松江九峰实验学校 | 664.0 | 否 |
| 上海领科双语学校 | 662.5 | 否 |
| 上海市西外外国语学校 | 548.5 | 否 |
| 上海赫贤学校 | 523.0 | 否 |
| 上海松江区爱菊学校 | 530.0 | 否 |
| 上海市青浦高级中学 | 668.5 | 否 |
| 复旦大学附属中学青浦分校 | 689.5 | 否 |
| 上海市朱家角中学 | 656.0 | 否 |
| 上海市青浦区第二中学 | 570.5 | 否 |
| 上海市青浦区东湖中学 | 603.0 | 否 |
| 上海市青浦区第一中学 | 631.0 | 否 |
| 上海青浦区世外高级中学 | 518.5 | 否 |
| 上海青浦区宏润博源高级中学 | 557.5 | 否 |
| 上海宋庆龄学校 | 593.0 | 否 |
| 上海青浦区协和双语学校 | 536.5 | 否 |
| 上海美达菲双语高级中学 | / | / |
| 上海奉贤区博华高级中学 | 552.5 | 否 |
| 上海市崇明区城桥中学 | 532.5 | 否 |
| 上海民办民一中学 | 499.5 | 否 |
注 :
本次统一招生批次末位同分(含政策性加分)时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第3位序,比较数学成绩,高者优先。
第4位序,比较语文成绩,高者优先。
第5位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。