
为保证“小升初”划片工作有序开展,以主要街巷为分割线,将白银城区划分为89个片区,并用89个数字将每个片区进行了标记(详见白银区2025年小学毕业升初中划片图),各初中学校服务片区如下:
| 学校名称 | 招生学区划片范围 |
| 白银六中 | 18、21、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、66、67、68、71、72、73、86 |
| 白银十中 | 9、12、13、14、15、19、20、22、23、24、25、26、39 |
| 白银十一中 | 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、16、17、40、41、42、43、44、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、61、62、63、64(或湘银)、89(或湘银) |
| 武川新村学校 | 75 |
| 银光景明学校 | 37、38、87 |
| 育才学校 | 45、59、84、88(或湘银) |
| 十中培文分校 | 76、81 |
| 唐道学校 | 69、77、78、79、80、85 |
| 湘银学校 | 82、83、60、65、70、74、64(或十一中)、88(或育才)、89(或十一中) |
城区内不受片区限制初中:银光景明学校、武川新村学校、唐道实验学校、十中培文分校。不受片区限制学校,不得招收薄弱学校服务片区内学生。