一、瑞金市2025年城区义务教育学校新生招生计划数(小学)
| 学校 | 一年级 |
| 八一小学 | 405 |
| 八一小学振兴校区 | 180 |
| 金穗学校 | 360 |
| 金穗学校红都校区 | 270 |
| 解放小学 | 405 |
| 解放小学长征校区 | 135 |
| 金都小学 | 405 |
| 红井小学 | 360 |
| 井冈山小学 | 225 |
| 井冈山小学竹岗校区 | 45 |
| 怡安希望小学 | 225 |
| 思源实验学校 | 405 |
| 思源实验学校滨江校区 | 270 |
| 瑞明小学 | 270 |
| 绵塘小学 | 135 |
| 华融瑞金希望小学 | 450 |
| 宝钢希望小学 | 315 |
| 经开区小学 | 270 |
| 幸福小学 | 270 |
| 沙洲坝八一希望学校 | 180 |
二、瑞金市2025年城区义务教育学校新生招生计划数(初中)
| 学校 | 七年级 |
| 瑞金二中绵江校区 | 800 |
| 瑞金二中东校区 | 700 |
| 瑞金三中 | 1000 |
| 瑞金四中 | 1100 |
| 瑞金五中 | 700 |
| 瑞金六中 | 1000 |
| 瑞金思源实验学校 | 1000 |
| 瑞金四中沙洲坝校区 | 350 |
| 瑞金市私立英才学校 | 100 |
| 瑞金市私立红都学校 | 100 |