2025年上海市崇明区各高中学校录取分数线一览:
| 学校代码 | 学校名称 | 投档分数线 |
| 042032 | 上海市上海中学 | 703.5 |
| 064020 | 上海田家炳中学 | 637.5 |
| 069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 526.5 |
| 074081 | 上海安生学校 | 513.0 |
| 102056 | 上海交通大学附属中学 | 698.0 |
| 102057 | 复旦大学附属中学 | 698.5 |
| 134010 | 上海民办行中中学 | 513.0 |
| 134012 | 上海存志高级中学 | 636.5 |
| 134014 | 上海创艺高级中学 | 513.0 |
| 134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 513.0 |
| 145018 | 上海华旭双语学校 | 513.0 |
| 152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 712.0 |
| 154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 513.0 |
| 155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 513.0 |
| 155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 631.5 |
| 175018 | 上海市西外外国语学校 | 513.0 |
| 175024 | 上海赫贤学校 | 513.0 |
| 175025 | 上海松江区爱菊学校 | 513.0 |
| 185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 513.0 |
| 204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 513.0 |
| 512000 | 上海市崇明中学 | 638.0 |
| 512001 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 656.0 |
| 513001 | 上海市崇明区民本中学 | 572.0 |
| 513009 | 上海市扬子中学 | 563.0 |
| 514001 | 上海市祟明区城桥中学 | 513.0 |
| 514004 | 上海市崇明区堡镇中学 | 513.0 |
| 514010 | 上海民办民一中学 | 477.0 |
| 514013 | 上海市崇明区横沙中学 | 513.0 |
同分录取原则:
若按招生计划数录取的末名有2人或以上录取总分相同,优先录取经公示享受同分优待的学生,其次比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依次比较数学、语文、综合测试单科考分进行录取;若个别仍无法区分,则由区招生工作领导小组讨论决定处理意见。